কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৯ আগস্ট, ২০২০ এ ১১:৫৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বিগত 03 বছরে অফিসের অর্জনসমূহ:
2015-2016,2016-2017 ও 2017-2018 অর্থ বছরে সিলেট বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA)
| জেলার নাম ও সাল | লক্ষ্যমাত্রা | প্রদর্শনী খামার স্থাপন(হেক্টর) | আবাস্থল উন্নয়ন(হেক্টর) | বিল নার্সারী স্থাপন (হেক্টর) | উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ অবমুক্তকরণ (মে.টন) | মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবী ও উদ্যোত্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্য খামার পরিদর্শন | মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন(টি) | মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা(টি)
| মাছের অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা | মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন | জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ | মৎস্য আবাস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত সুফলভোগী | মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান | মৎস্যচাষি,মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ১0 | 11 | ১2 | ১3 | ১4 |
| সুনামগঞ্জ 2015-2016 | লক্ষ্যমাত্রা | 06 | 10 | 12 | 50 | 1500 | 03 | 20 | 04 | 320 | - | 1800 | - | 5000 | 30 |
| অর্জন | - | - | - | 19.208 | 147 | - | - | - | 19 | - | - | -- | 931 | -- | |
| ক্রমপুঞ্জিত | 6.00 | 10 | 12 | 50.00 | 1500 | 03 | 20 | 04 | 320 | -- | 1800 | -- | 500 | 30 | |
| সুনামগঞ্জ 2016-2017 | লক্ষ্যমাত্রা | 6 | 10 | 12 | 35 | ১৫০০ | 03 | ১৩ | ৪ | ৩২০ | - | 1900 | - | 3125 | 40 |
| অর্জন | - | 5.25 | 2.00 | 17.593 | 179 | - | - | - | 57 | - | 1000 | - | 125 | - | |
| ক্রমপুঞ্জিত | 6.00 | 10.00 | 12.00 | 35.00 | 1500 | 03 | 13 | 04 | 320 | - | 1900 | - | 3125 | 40 | |
| সুনামগঞ্জ 2017-2018 | লক্ষ্যমাত্রা | 6.00 | 12 | 5.00 | 10.00 | 1600 | 3 | 10 | 04 | 220 | 01 | 1500 | 0 | 1500 | 50 |
| অর্জন | 0 | 0 | 2.15 | 0.9180 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ক্রমপুঞ্জিত | 6.00 | 12 | 5.00 | 10.00 | 1600 | 3 | 10 | 04 | 220 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 50 | |
| মোট ক্রমপুঞ্জিত | 18.00 | 32.00 | 27.00 | 95.00 | 4600 | 03 | 43 | 04 | 860 | 01 | 5200 | 0 | 9625 | 120 | |
বিগত 03 বছরে অফিসের অর্জনসমূহ:
| 1 | প্রদর্শনী খামার স্থাপন (হেক্টর) |
| 18.00 |
| 2 | আবাস্থল উন্নয়ন(হেক্টর) |
| 32.00 |
| 3 | বিল নার্সারী স্থাপন (হেক্টর) |
| 27.00 |
| 4 | উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ অবমুক্তকরণ (মে.টন) |
| 95.000 |
| 5 | মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবী ও উদ্যোত্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্য খামার পরিদর্শন |
| 4600 |
| 6 | মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন(টি) |
| 03 |
| 7 | মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা(টি) |
| 43 |
| 8 | মাছের অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা(টি)
|
| 04 |
| 9 | মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন(টি) |
| 860 |
| 10 | জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ(টি) |
| 01 |
| 11 | মৎস্য আবাস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত সুফলভোগী(জন) |
| 5200 |
| 12 | মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান |
| 0 |
| 13 | মৎস্যচাষি,মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান(জন) |
| 9625 |
| 14 | রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান(টি)
|
| 120 |